PartNumber | NV156FHM-AW1 |
Marca | BOE |
mărimea | 15.6 |
Aplicație | Laptop |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 800:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | 9S6P |
Interfață | |
producător | BOE |
numele modelului | NV156FHM-AW1 (BOE0678) |
marimea ecranului | 15.6 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
contur (mm) | 379.9 × 233.6 × 4.47 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare |
luminanţă | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | ADS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M 72% NTSC |
lumina de fundal | 9S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma conturului | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
folosit pentru | Laptop |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Electromagnetic Digitizer |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156T3LW02 | SHARP | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT24-P01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HCA-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |
NV156FHM-N41 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |
NV156FHM-N42 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |
NV156FHM-N43 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |