PartNumber | MXS4173 |
Marca | Soar |
mărimea | 0.90 |
Aplicație | - |
Rezoluţie | 128×22 |
Compoziţie | PM-OLED, OLED |
Luminozitate | |
CR | - |
Culori | Mono(White) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | SPI |
marca | Soar |
model | MXS4173 |
dimensiunea diagonalei | 0.90 inch |
tip | PM-OLED, OLED |
format de pixeli | 128×22 143PPI |
configurație | Rectangle |
Zonă activă | 22.636(H)×3.874(V) mm |
contur dim. | 30.2(H)×8(V) mm |
luminanţă | 400 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | - |
direcția vizualizării | - |
timp de raspuns | - |
unghi de vedere | - |
mod de operare | - |
culoare suport | Mono(White) |
sursă de lumină | self , 29K hours |
greutate | 0.8g (Typ.) |
proiectat pentru | |
rata de cadre | - |
panou tactil | Without |
tipul de interfață | SPI , 11 pins FPC |
alimentare electrică | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |