PartNumber | M320DVN02.0 |
Marca | AUO |
mărimea | 32.0 |
Aplicație | Desktop Monitor |
Rezoluţie | 2560×1440 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 3000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | AUO |
model | M320DVN02.0 |
dimensiunea diagonalei | 32.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 708.48(H)×398.52(V) mm |
contur dim. | - |
luminanţă | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 3000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | VA, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 1.07B 100% sRGB |
sursă de lumină | WLED |
greutate | - |
proiectat pentru | Desktop Monitor |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |