PartNumber | M315HVR01.0 CELL |
Marca | AUO |
mărimea | 32.0 |
Aplicație | Desktop Monitor Gami |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 3000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | AUO |
numele modelului | M315HVR01.0 CELL |
marimea ecranului | 32.0 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
contur (mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 20 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | VA, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.40+0.40 mm |
transmisivitatea | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 16.7M 69% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 766g (Typ.) |
folosit pentru | Desktop Monitor Gaming |
rată de reîmprospătare | 165Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |