PartNumber | M315DVR01.3 CELL |
Marca | AUO |
mărimea | 32.0 |
Aplicație | Desktop Monitor Gami |
Rezoluţie | 2560×1440 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 3000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | AUO |
numele modelului | M315DVR01.3 CELL |
marimea ecranului | 32.0 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
contur (mm) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | VA, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.40+0.40 mm |
transmisivitatea | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 16.7M 68% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 766g (Typ.) |
folosit pentru | Desktop Monitor Gaming |
rată de reîmprospătare | 165Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |