PartNumber | M280DCA-P3B |
Marca | Innolux |
mărimea | 28.0 |
Aplicație | Desktop Monitor |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | Innolux |
numele modelului | M280DCA-P3B |
marimea ecranului | 28.0 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
contur (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | AAS, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | - |
transmisivitatea | 3.39% (Typ.) |
adâncimea culorii | 1.07B 73% DCI-P3 |
lumina de fundal | No B/L , No Driver |
masa | TBD |
folosit pentru | Desktop Monitor |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |