PartNumber | M250HAN02.2 |
Marca | AUO |
mărimea | 24.5 |
Aplicație | Desktop Monitor Gami |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | 19S4P |
Interfață | |
producător | AUO |
numele modelului | M250HAN02.2 |
marimea ecranului | 24.5 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
contur (mm) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 250 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 14 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | AHVA, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M 72% NTSC |
lumina de fundal | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
masa | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
folosit pentru | Desktop Monitor Gaming |
rată de reîmprospătare | 165Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |