PartNumber | LTN156HL07-002 |
Marca | SAMSUNG |
mărimea | 15.6 |
Aplicație | Laptop |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 600:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | SAMSUNG |
model | LTN156HL07-002 |
dimensiunea diagonalei | 15.6 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 344.16(H)×193.59(V) mm |
contur dim. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
luminanţă | 250 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 600:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | PLS, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 262K |
sursă de lumină | WLED [10S5P] , 15K hours , With LED Driver |
stilul formei | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
proiectat pentru | Laptop |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA3 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HL01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-101 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-201 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT02-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |