PartNumber | LTA520HE12 |
Marca | Samsung |
mărimea | 52 |
Aplicație | LCTV |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 500 |
CR | 3000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | CCFL |
Interfață | LVDS |
marca panoului | SAMSUNG |
model de panou | LTA520HE12 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 52 inch |
rezoluţie | 1920(RGB)×1080 , FHD |
modul de afișare | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 1152×648 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 500 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 3000:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 1.07B (10-bit), CIE193192% |
timp de raspuns | 6 (Typ.)(G to G) |
unghi de vedere | |
frecvență | 120Hz (60Hz Input) |
tip lampa | CCFL |
interfață de semnal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
tensiune de intrare | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplicarea | LCTV |
LC320DXJ-SFE1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC470WUF-SCA3 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA400HM07 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HA07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTY260W2-L06 | Samsung | 26.0 | 1366×768 |
LTY400HM09 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T315XW02 VF | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T460HW08 VE | AUO | 46 | 1920×1080 |
V290BJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1366×768 |