PartNumber | LS315M7JX01 |
Marca | Sharp |
mărimea | 32.0 |
Aplicație | Industrial Digital S |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | Oxide TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 17:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | Sharp |
model | LS315M7JX01 |
dimensiunea diagonalei | 32.0 inch |
tip | Oxide TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 696.96(H)×392.04(V) mm |
contur dim. | 734(H)×420(V) mm |
zona rama | 699(H)×394(V) mm |
tratament | Hard coating (3H) |
luminanţă | 28 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 17:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
mod de operare | Normally Black, Transflective |
culoare suport | 16.7M 15% NTSC |
sursă de lumină | WLED , 50K hours , W/O Driver |
greutate | 5.50Kgs (Typ.) |
proiectat pentru | Industrial Digital Signage |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |