PartNumber | LQ170M1LA04 |
Marca | SHARP |
mărimea | 17.0 |
Aplicație | NBPC |
Rezoluţie | 1920×1200 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 340 |
CR | 450:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | CCFL |
Interfață | LVDS |
marca panoului | SHARP |
model de panou | LQ170M1LA04 1 Compatible model |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 17.0 inch |
rezoluţie | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 365.76×228.6 mm |
contur | 382.2×246.8×10.3 mm |
stilul formei | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
suprafaţă | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
luminozitatea | 340 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 450:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 262K (6-bit) |
timp de raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
tip lampa | 2 pcsCCFLWithout Driver |
interfață de semnal | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
tensiune de intrare | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
aplicarea | NBPC |
B121EW07 V1 | AUO | 12.1 | 1280×800 |
BT140GW02 V.9 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH1-TPD1 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH2-TLE3 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP171WU1-A4K3 | LG Display | 17.1 | 1920×1200 |
LTD104EDQP | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTN170BT07-G01 | Samsung | 17.0 | 1440×900 |
N156BGK-E33 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |