PartNumber | LP097QX3-SPA1 |
Marca | LG Display |
mărimea | 9.7 |
Aplicație | Pad & Tablet |
Rezoluţie | 1536×2048 |
Compoziţie | Assembly, a-Si TFT |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
producător | LG Display |
numele modelului | LP097QX3-SPA1 |
marimea ecranului | 9.7 inch |
tipul de ecran | Assembly, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1536(RGB)×2048 (QXGA) 264PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 147.456 × 196.608 (H×V) |
contur (mm) | - |
zona rama (mm) | - |
tratament | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H), Antireflection |
luminanţă | 400 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 17 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M |
lumina de fundal | WLED , 10K hours , No Driver |
masa | 174g (Max.) |
folosit pentru | Pad & Tablet |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP097QX1-SPA1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPA2 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPAV | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC2 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC3 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX2-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
TM097TDH01 | Tianma | 9.7 | 1024×768 |