PartNumber | LD052HF1L01 |
Marca | PANDA |
mărimea | 5.2 |
Aplicație | Mobile Phone |
Rezoluţie | 720×1280 |
Compoziţie | CELL, Oxide TFT-LC |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | PANDA |
numele modelului | LD052HF1L01 |
marimea ecranului | 5.2 inch |
tipul de ecran | CELL, Oxide TFT-LCD |
numărul de pixeli | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
contur (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | - |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | FFS, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.20+0.20 mm |
transmisivitatea | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
adâncimea culorii | 16.7M 70% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | - |
folosit pentru | Mobile Phone |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |