PartNumber | LC490EQY-SKM1 |
Marca | LG Display |
mărimea | 49 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1100:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | LG Display |
numele modelului | LC490EQY-SKM1 |
marimea ecranului | 49 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 90PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
contur (mm) | 1085.5 × 617.7 × 1.3 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1100 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
raspuns | 6 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | - |
transmisivitatea | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 1.07B 68% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |