PartNumber | LC490EGJ-SKM3 |
Marca | LG Display |
mărimea | 49 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 38403×2160 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1100:1 |
Culori | 1.06B |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | LG Display |
numele modelului | LC490EGJ-SKM3 |
marimea ecranului | 49 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(3)×2160 (UHD) 90PPI |
aranjament | RGBW Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
contur (mm) | - |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1100 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
raspuns | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 1.06B |
lumina de fundal | No B/L |
masa | - |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |