PartNumber | LC370WUD-SCM1 |
Marca | LG Display |
mărimea | 37 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD , LCM |
Luminozitate | |
CR | 1300:1 |
Culori | 16.7M/1.06B |
Iluminare de fundal | - |
Interfață | |
marca panoului | LG Display |
dimensiunea panoului | 37" |
rezoluţie | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
zona de afisare | 819.36(W)×460.89(H) mm |
luminozitatea | - |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
cea mai bună vedere pe | Symmetry |
culorile afișajului | 16.7M/1.06B |
frecvență | - |
greutate | - |
model de panou | LC370WUD-SCM1 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
format de pixeli | RGB Vertical Stripe |
deschiderea ramei | - |
Raport de contrast | 1300:1 (Typ.) (TM) |
modul de afișare | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
timp de raspuns | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
tip lampa | |
touch screen | Without |
aplicarea | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |