PartNumber | LA123WF4-SL02 |
Marca | LG Display |
mărimea | 12.3 |
Aplicație | Automotive Display |
Rezoluţie | 1920×720 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 900:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | 11S4P |
Interfață | |
producător | LG Display |
numele modelului | LA123WF4-SL02 |
marimea ecranului | 12.3 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×720 167PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 292.032 × 109.512 (H×V) |
contur (mm) | 310.4 × 128.9 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Hard coating |
luminanţă | 650 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M 86% NTSC |
lumina de fundal | 11S4P WLED , 10K hours , No Driver |
masa | 481/496g (Typ./Max.) |
folosit pentru | Automotive Display |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 95 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C ; Vibration Level: 3.0G (29.4 m/s²) |