PartNumber | KCG047QVLAB-A21 |
Marca | Kyocera |
mărimea | 4.7 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 320×240 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 120 |
CR | 30:1 |
Culori | Color |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | Parallel Data |
marca panoului | Kyocera |
model de panou | KCG047QVLAB-A21 |
tip panou | CSTN-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 4.7 inch |
rezoluţie | 320(RGB)×240 , QVGA |
modul de afișare | STN, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 95.98×71.98 mm |
contur | 122.4×90×9.9 mm |
suprafaţă | Antiglare |
luminozitatea | 120 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 30:1 (Typ.) |
culorile afișajului | Color |
timp de raspuns | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
frecvență | 75Hz |
tip lampa | WLEDEmbedded (LED Driver) |
interfață de semnal | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
tensiune de intrare | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
aplicarea | IA |
AM-640480G2TNQW-31H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G043FW01 V0 | AUO | 4.3 | 480×272 |
G070VTT01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G121XTN01.0 | AUO | 12.1 | 1024×768 |
G158ETN01.0 | AUO | 15.8 | |
LB150X02-TL01 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LMG7420PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ201U1LW32 | SHARP | 20.1 | 1600×1200 |
PD080SL5 | E Ink | 8.0 | 800×600 |