PartNumber | HSD280WX11 |
Marca | HannStar |
mărimea | 27.5 |
Aplicație | LCTV |
Rezoluţie | 1280×768 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 500 |
CR | 400:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | |
Interfață | LVDS |
marca panoului | HannStar |
model de panou | HSD280WX11 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 27.5 inch |
rezoluţie | 1280(RGB)×768 , WXGA |
modul de afișare | IPS, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 599.04×359.42 mm |
contur | 678×414 mm |
suprafaţă | Antiglare, Hard coating |
luminozitatea | 500 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 400:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit) |
timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip lampa | 14 pcs |
interfață de semnal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
aplicarea | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |