PartNumber | HSD092JPW1-B10-0299 |
Marca | HannStar |
mărimea | 9.2 |
Aplicație | Automotive Display |
Rezoluţie | 1920×384 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1500:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | HannStar |
numele modelului | HSD092JPW1-B10-0299 |
marimea ecranului | 9.2 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×384 212PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 229.248 × 45.849 (H×V) |
contur (mm) | 234.73 × 55.35 × 1.07 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Hard coating |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 30 (Max.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M 75% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | - |
folosit pentru | Automotive Display |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C ; Vibration Level: 2.9G (28.4 m/s²) |
LA092WV1-SD01 | LG Display | 9.2 | 800×480 |
LQ092B5DW02 | SHARP | 9.2 | 960×160 |
LQ092Y3DG01 | SHARP | 9.2 | 800×480 |