PartNumber | HSD010HPW1-P01 |
Marca | HannStar |
mărimea | 0.96 |
Aplicație | - |
Rezoluţie | 80×160 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD , CELL |
Luminozitate | |
CR | 800:1 |
Culori | 50% |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
marca panoului | HannStar |
dimensiunea panoului | 0.96" |
rezoluţie | 80(RGB)×160, 187PPI |
zona de afisare | 10.8(W)×21.696(H) mm |
luminozitatea | 0 cd/m² |
unghi de vedere | - |
cea mai bună vedere pe | Symmetry |
adâncimea sticlei | 0.40+0.40 mm |
culorile afișajului | 50% NTSC |
greutatea panoului | - |
model de panou | HSD010HPW1-P01 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , CELL |
format de pixeli | RGB Vertical Stripe |
deschiderea ramei | - |
Raport de contrast | 800:1 (Typ.) (TM) |
modul de afișare | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
timp de raspuns | - |
transmisivitatea | - |
tip lampa | No B/L |
aplicarea |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |