PartNumber | GPS5082W710B |
Marca | Giantplus |
mărimea | 8.2 |
Aplicație | Automotive Display |
Rezoluţie | 1280×256 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
marca | Giantplus |
model | GPS5082W710B |
dimensiunea diagonalei | 8.2 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format de pixeli | 1280(RGB)×256 158PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 204.672(H)×40.9334(V) mm |
contur dim. | 209.86(H)×50.85(V) ×1(D) mm |
zona rama | - |
tratament | Without Polarizer |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | - |
mod de operare | FFS, Normally Black, Transmissive |
grosimea farfuriei | 0.50+0.50 mm |
transmitanța | 4.3% (Typ.) |
culoare suport | 16.7M 51% NTSC |
sursă de lumină | No B/L |
greutate | - |
proiectat pentru | Automotive Display |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
BP082WX1-100 | BOE | 8.2 | 1280×800 |
SX21V001-Z4A | KOE | 8.2 | 640×480 |