PartNumber | G750ENT-N20 |
Marca | RISE |
mărimea | 75 |
Aplicație | Outdoor High Brightn |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1400:1 |
Culori | 16.7M/1.07B |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
producător | RISE |
numele modelului | G750ENT-N20 |
marimea ecranului | 75 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
contur (mm) | - |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminanţă | 2000 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1400 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
raspuns | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M/1.07B 87% NTSC |
lumina de fundal | WLED |
masa | - |
folosit pentru | Outdoor High Brightness Digital Signage |
rată de reîmprospătare | 120Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 110 °C Operating Temp.: -30 ~ 110 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |