PartNumber | EMA-100821 |
Marca | eMagin |
mărimea | 0.86 |
Aplicație | HMD |
Rezoluţie | 1920×1200 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 900 |
CR | 1000:1 |
Culori | Grayscale(W) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | LVDS |
marca panoului | eMagin |
model de panou | EMA-100821 |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 0.86 inch |
rezoluţie | 1920(LCR)×1200 , WUXGA |
Zonă activă | 18.432×11.52 mm |
contur | 26.06×17.39×5.44 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 900 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Min.) |
culorile afișajului | Grayscale(W) (8-bit) |
unghi de vedere | |
frecvență | 85Hz |
interfață de semnal | LVDS, 40 pins |
tensiune de intrare | 1.8/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
aplicarea | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |