PartNumber | EMA-100504 |
Marca | eMagin |
mărimea | 0.77 |
Aplicație | HMD |
Rezoluţie | 1280×1024 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 1500 |
CR | 1000:1 |
Culori | Grayscale(G) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | TTL |
marca panoului | eMagin |
model de panou | EMA-100504 |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 0.77 inch |
rezoluţie | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
Zonă activă | 15.36×12.29 mm |
contur | 22.94×16.45×5.43 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 1500 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Min.) |
culorile afișajului | Grayscale(G) (8-bit) |
unghi de vedere | |
interfață de semnal | Parallel RGB, 50 pins |
tensiune de intrare | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
aplicarea | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |