PartNumber | EMA-100302-01 |
Marca | eMagin |
mărimea | 0.62 |
Aplicație | HMD |
Rezoluţie | 852×600 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 140 |
CR | 300:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | Analog |
marca panoului | eMagin |
model de panou | EMA-100302-01 |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 0.62 inch |
rezoluţie | 852(RGB)×600 |
Zonă activă | 12.8×9 mm |
contur | 19.8×15.2 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 140 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 300 : 1 (Min.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit) |
unghi de vedere | |
interfață de semnal | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
tensiune de intrare | 3.3/4.0/-3.0V (Typ.)(VDD/Van/Vcommon) |
aplicarea | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |