PartNumber | ECX335AF-6 |
Marca | Sony |
mărimea | 0.71 |
Aplicație | HMD VR AR |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | Si-OLED, OLED |
Luminozitate | |
CR | 10000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
marca | Sony |
model | ECX335AF-6 |
dimensiunea diagonalei | 0.71 inch |
tip | Si-OLED, OLED |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 3078PPI |
configurație | RGB Delta |
Zonă activă | 15.8(H)×8.99(V) mm |
contur dim. | 24.24(H)×19.4(V) ×2.18(D) mm |
luminanţă | 200 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 10000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | - |
unghi de vedere | - |
mod de operare | - |
culoare suport | 16.7M sRGB |
sursă de lumină | self |
greutate | - |
proiectat pentru | HMD VR AR |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |