PartNumber | ECX334AF-6 |
Marca | Sony |
mărimea | 0.39 |
Aplicație | HMD VR AR Digital St |
Rezoluţie | 1024×768 |
Compoziţie | Si-OLED, OLED |
Luminozitate | |
CR | 10000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
marca | Sony |
model | ECX334AF-6 |
dimensiunea diagonalei | 0.39 inch |
tip | Si-OLED, OLED |
format de pixeli | 1024(RGB)×768 [XGA] 3186PPI |
configurație | RGB Delta |
Zonă activă | 8.143(H)×6.146(V) mm |
contur dim. | 15.6(H)×6.146(V) ×2.28(D) mm |
luminanţă | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 10000:1 (Min.) (TM) |
direcția vizualizării | - |
timp de raspuns | - |
unghi de vedere | - |
mod de operare | - |
culoare suport | 16.7M 100% sRGB |
sursă de lumină | self |
greutate | - |
proiectat pentru | HMD VR AR Digital Still Camera |
rata de cadre | - |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |