PartNumber | ECX114AKU-6 |
Marca | SONY |
mărimea | 16.5 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 250 |
CR | 5000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | LVDS |
marca panoului | SONY |
model de panou | ECX114AKU-6 |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 16.5 inch |
rezoluţie | 1920(RGB)×1080 , FHD |
Zonă activă | 365.76×205.74 mm |
contur | 416.2×253.6×32.1 mm |
suprafaţă | Antireflection |
luminozitatea | 250 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 5000 : 1 (Typ.) |
culorile afișajului | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
interfață de semnal | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
tensiune de intrare | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
aplicarea | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |