PartNumber | E1195AM2 |
Marca | EDO |
mărimea | 1.2 |
Aplicație | Wearable Round Displ |
Rezoluţie | 390×390 |
Compoziţie | AM-OLED, OLED |
Luminozitate | |
CR | 10000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
marca | EDO |
model | E1195AM2 |
dimensiunea diagonalei | 1.2 inch |
tip | AM-OLED, OLED |
format de pixeli | 390(RGB)×390 325PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 30.42(H)×30.42(V) mm |
contur dim. | 33.22(H)×34.72(V) ×0.75(D) mm |
luminanţă | 350 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 10000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 2 (Typ.)(Tr+Tf) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | - |
culoare suport | 16.7M 105% NTSC |
sursă de lumină | self |
greutate | - |
proiectat pentru | Wearable Round Display |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
LPM012A154A | JDI | 1.2 | 218×218 |
LS012B4DG01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DD01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DH02 | SHARP | 1.2 | 240×240 |
NVK-080SC002T-S-0200 | Neoview Kolon | 1.2 | 128×80 |