PartNumber | DV550FHM-NV9 |
Marca | BOE |
mărimea | 55 |
Aplicație | Video Wall |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1200:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
producător | BOE |
numele modelului | DV550FHM-NV9 |
marimea ecranului | 55 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contur (mm) | 1211.3 × 682.1 × 56.44 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 500 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 8 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | ADS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M 72% NTSC |
lumina de fundal | WLED , 50K hours , With LED Driver |
cusătură de îmbinare | 1.7 mm (active to active seam) |
folosit pentru | Video Wall |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EGE-FHM1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQE-PGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUE-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550WUD-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN08 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
P546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T546HW02 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVD02.3 | AUO | 55 | 1920×1080 |