PartNumber | DV180FHM-N10 |
Marca | BOE |
mărimea | 18.0 |
Aplicație | Digital Signage |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | BOE |
model | DV180FHM-N10 |
dimensiunea diagonalei | 18.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 123PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 396.288(H)×222.912(V) mm |
contur dim. | 411.6(H)×252.2(V) mm |
zona rama | - |
tratament | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 250 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Tf) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | ADS, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 16.7M 72% NTSC |
sursă de lumină | WLED , 15K hours , With LED Driver |
greutate | - |
proiectat pentru | Digital Signage |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |