PartNumber | CLAA370WA03SC |
Marca | CPT |
mărimea | 37 |
Aplicație | LCTV |
Rezoluţie | 1366×768 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 400 |
CR | 1200:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | CCFL |
Interfață | LVDS |
marca panoului | CPT |
model de panou | CLAA370WA03SC |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 37 inch |
rezoluţie | 1366(RGB)×768 , WXGA |
modul de afișare | MVA, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 819.6×460.8 mm |
contur | 877×514.6 mm |
suprafaţă | Hard coating (3H) |
luminozitatea | 400 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1200:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
timp de raspuns | 8 (Typ.)(G to G) |
unghi de vedere | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
tip lampa | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interfață de semnal | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
tensiune de intrare | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplicarea | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |