PartNumber | C111AWW1-0 |
Marca | IVO |
mărimea | 11.1 |
Aplicație | Automotive Display |
Rezoluţie | 1920×380 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD , CELL |
Luminozitate | |
CR | 900:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | - |
Interfață | |
marca panoului | IVO |
dimensiunea panoului | 11.1" |
rezoluţie | 1920×380(RGB), 175PPI |
zona de afisare | 276.48(W)×58.14(H) mm |
dimensiunea conturului | 288.434(W)×62.54(H) mm |
luminozitatea | 0 cd/m² |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
cea mai bună vedere pe | Symmetry |
culorile afișajului | 16.7M 65% NTSC |
frecvență | - |
greutate | - |
model de panou | C111AWW1-0 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , CELL |
format de pixeli | RGB Horizontal Stripe |
deschiderea ramei | - |
suprafaţă | Without Polarizer |
Raport de contrast | 900:1 (Typ.) (TM) |
modul de afișare | IPS, Normally Black, Transmissive |
timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
tip lampa | |
touch screen | Without |
aplicarea | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |