PartNumber | AV101HDQ-N19 |
Marca | BOE |
mărimea | 10.1 |
Aplicație | Automotive Display |
Rezoluţie | 720×1280 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | BOE |
numele modelului | AV101HDQ-N19 |
marimea ecranului | 10.1 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 720(RGB)×1280 (WXGA) 145PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 125.28 × 222.72 (H×V) |
contur (mm) | 129.28 × 232.07 × 1 (H×V×D) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | ADS, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.50+0.50 mm |
transmisivitatea | 3.55% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 16.7M 72% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | - |
folosit pentru | Automotive Display |
rată de reîmprospătare | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-1024600L7TMQW-T05H | AMPIRE | 10.1 | 1024×600 |
B101AW06 V4 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
BP101WX1-200 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
BT101IW02 V.0 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-A01 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PWW1-F00 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
LTL101AL06-W02 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
LTN101NT02-W05 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |
M101NWT4 R3 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
TM101JDHP01 | Tianma | 10.1 | 1280×800 |