PartNumber | AA222ZA01 |
Marca | Mitsubishi |
mărimea | 22.2 |
Aplicație | DMPC |
Rezoluţie | 1920×1200 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 200 |
CR | 400:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | CCFL |
Interfață | |
marca panoului | Mitsubishi |
model de panou | AA222ZA01 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 22.2 inch |
rezoluţie | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
modul de afișare | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 478×299 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 200 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 400:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
timp de raspuns | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip lampa | CCFL |
rohs: | |
aplicarea | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |